Модель крана: КБ-473
| Начало периода | Конец периода | Режим работы | Поднимаемый вес, т |
|---|---|---|---|
| 17.02.2026, 09:45 | 17.02.2026, 10:45 | Подъём груза | 0,545 |
| 17.02.2026, 09:45 | 17.02.2026, 10:45 | Подъём груза | 0,545 |
| 17.02.2026, 09:45 | 17.02.2026, 10:45 | Подъём груза | 0,545 |
| 17.02.2026, 09:45 | 17.02.2026, 10:45 | Подъём груза | 0,545 |
| 17.02.2026, 09:45 | 17.02.2026, 10:45 | Подъём груза | 0,545 |
| 17.02.2026, 09:45 | 17.02.2026, 10:45 | Подъём груза | 0,545 |
| 17.02.2026, 09:45 | 17.02.2026, 10:45 | Подъём груза | 0,545 |
| 17.02.2026, 09:45 | 17.02.2026, 10:45 | Подъём груза | 0,545 |
| 17.02.2026, 09:45 | 17.02.2026, 10:45 | Подъём груза | 0,545 |
| 17.02.2026, 09:45 | 17.02.2026, 10:45 | Подъём груза | 0,545 |
Данные обновляются в режиме реального времени.
Последнее обновление: Сегодня, 10:43